
Archiv Abrechnungsbrennwerte nach KOV IV
2024
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2024:
| Abrechnungsmonat 2024 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,494 |
| Februar | 11,512 |
| März | 11,543 |
| April | 11,519 |
| Mai | 11,475 |
| Juni | 11,463 |
| Juli | 11,497 |
| August | 11,529 |
| September | 11,515 |
| Oktober | 11,534 |
| November | 11,563 |
| Dezember | 11,503 |
2023
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2023:
| Abrechnungsmonat 2023 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,470 |
| Februar | 11,494 |
| März | 11,483 |
| April | 11,516 |
| Mai | 11,531 |
| Juni | 11,526 |
| Juli | 11,585 |
| August | 11,559 |
| September | 11,608 |
| Oktober | 11,540 |
| November | 11,513 |
| Dezember | 11,511 |
2022
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2022:
| Abrechnungsmonat 2022 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,305 |
| Februar | 11,315 |
| März | 11,408 |
| April | 11,293 |
| Mai | 11,281 |
| Juni | 11,366 |
| Juli | 11,526 |
| August | 11,560 |
| September | 11,543 |
| Oktober | 11,584 |
| November | 11,553 |
| Dezember | 11,531 |
2021
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2021:
| Abrechnungsmonat 2021 | Abrechnungsbrennwert (Hs, eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,248 |
| Februar | 11,251 |
| März | 11,248 |
| April | 11,242 |
| Mai | 11,249 |
| Juni | 11,239 |
| Juli | 11,243 |
| August | 11,221 |
| September | 11,248 |
| Oktober | 11,274 |
| November | 11,266 |
| Dezember | 11,305 |
2020
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2020:
| Abrechnungsmonat 2020 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,244 |
| Februar | 11,257 |
| März | 11,279 |
| April | 11,251 |
| Mai | 11,250 |
| Juni | 11,312 |
| Juli | 11,303 |
| August | 11,316 |
| September | 11,319 |
| Oktober | 11,267 |
| November | 11,248 |
| Dezember | 11,253 |
2019
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2019:
| Abrechnungsmonat 2019 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,260 |
| Februar | 11,217 |
| März | 11,205 |
| April | 11,226 |
| Mai | 11,220 |
| Juni | 11,233 |
| Juli | 11,250 |
| August | 11,237 |
| September | 11,250 |
| Oktober | 11,253 |
| November | 11,248 |
| Dezember | 11,236 |
2018
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2018:
| Abrechnungsmonat 2018 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,239 |
| Februar | 11,234 |
| März | 11,241 |
| April | 11,228 |
| Mai | 11,236 |
| Juni | 11,250 |
| Juli | 11,237 |
| August | 11,250 |
| September | 11,257 |
| Oktober | 11,242 |
| November | 11,241 |
| Dezember | 11,243 |
2017
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2017:
| Abrechnungsmonat 2017 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,235 |
| Februar | 11,233 |
| März | 11,250 |
| April | 11,258 |
| Mai | 11,259 |
| Juni | 11,260 |
| Juli | 11,234 |
| August | 11,220 |
| September | 11,256 |
| Oktober | 11,234 |
| November | 11,239 |
| Dezember | 11,237 |
2016
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2016:
| Abrechnungsmonat 2016 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,225 |
| Februar | 11,249 |
| März | 11,261 |
| April | 11,293 |
| Mai | 11,305 |
| Juni | 11,309 |
| Juli | 11,289 |
| August | 11,262 |
| September | 11,289 |
| Oktober | 11,240 |
| November | 11,227 |
| Dezember | 11,216 |
2015
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2015:
| Abrechnungsmonat 2015 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ |
|---|---|
| Januar | 11,252 |
| Februar | 11,253 |
| März | 11,211 |
| April | 11,210 |
| Mai | 11,217 |
| Juni | 11,306 |
| Juli | 11,269 |
| August | 11,262 |
| September | 11,272 |
| Oktober | 11,248 |
| November | 11,207 |
| Dezember | 11,213 |