
Abrechnungsbrennwerte
Veröffentlichung der Abrechnungsbrennwerte gemäß §50 Nr. 1 KOV IV für das Jahr 2025:
| Abrechnungsmonat 2025 | Abrechnungsbrennwert (Hs,eff) in kwh/m³ | 
|---|---|
| Januar | 11,496 | 
| Februar | 11,475 | 
| März | 11,498 | 
| April | 11,566 | 
| Mai | 11,580 | 
| Juni | 11,541 | 
| Juli | 11,616 | 
| August | 11,629 | 
| September | 11,663 | 
| Oktober | |
| November | |
| Dezember | 
Die Abrechnungsbrennwerte für 2024 sowie den vorherigen Jahren finden Sie im Archiv Abrechnungsbrennwerte.