
Versorgungsgebiet Erdgas SWW
Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Weißwasser GmbH für Erdgas finden Sie hier.
| Nummer | Kategorie | Energieträger | Primärenergiefaktoren nicht erneuerbarer Anteil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fossile Brennstoffe | Heizöl | 1,1 | |||
| 2 | Erdgas | 1,1 | ||||
| 3 | Flüssiggas | 1,1 | ||||
| 4 | Steinkohle | 1,1 | ||||
| 5 | Braunkohle | 1,2 | ||||
| 6 | Biogene Brennstoffe | Biogas | 1,1 | |||
| 7 | Bioöl | 1,1 | ||||
| 8 | Holz | 0,2 | ||||
| 9 | Strom | netzbezogen | 1,8 | |||
| 10 | gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik oder Windkraft) | 0,0 | ||||
| 11 | Verdrängungsstrommix für KWK | 2,8 | ||||
| 12 | Wärme, Kälte | Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0,0 | |||
| 13 | Erdkälte, Umgebungskälte | 0,0 | ||||
| 14 | Abwärme | 0,0 | ||||
| 15 | Wärme aus KWK, gebäudeintegriert oder gebäudenah | nach Verfahren B gemäß DIN V 18599-9: 2018-09 Abschnitt 5.2.5 oder DIN V 18599-9: 2018-09 Abschnitt 5.3.5.1 | ||||
| 16 | Siedlungsabfälle | 0,0 | ||||
(Fundstelle: BGBI. I 2020, 1775)
Emmissionsfaktor: 0,201 tCo2/MWh
> Informationsblatt Co2 Faktoren
Energiemix: 100% Erdgas